000247070 001__ 247070
000247070 005__ 20260309235234.0
000247070 0247_ $$2doi$$a10.1103/PhysRevD.105.L051101
000247070 0247_ $$2ISSN$$a0556-2821
000247070 0247_ $$2ISSN$$a1089-4918
000247070 0247_ $$2ISSN$$a1538-4500
000247070 0247_ $$2ISSN$$a1550-2368
000247070 0247_ $$2ISSN$$a1550-7998
000247070 0247_ $$2ISSN$$a2470-0010
000247070 0247_ $$2ISSN$$a2470-0029
000247070 0247_ $$2datacite_doi$$a10.15120/GSI-2022-00803
000247070 0247_ $$2WOS$$aWOS:000767852600005
000247070 0247_ $$2altmetric$$aaltmetric:125865496
000247070 037__ $$aGSI-2022-00803
000247070 041__ $$aEnglish
000247070 082__ $$a530
000247070 1001_ $$00000-0002-2234-0001$$aHadjivasiliou, C.$$b0$$eCorresponding author
000247070 245__ $$aSearch for B0 meson decays into Λ and missing energy with a hadronic tagging method at Belle
000247070 260__ $$aMelville, NY$$bAPS$$c2022
000247070 3367_ $$2DRIVER$$aarticle
000247070 3367_ $$2DataCite$$aOutput Types/Journal article
000247070 3367_ $$0PUB:(DE-HGF)16$$2PUB:(DE-HGF)$$aJournal Article$$bjournal$$mjournal$$s1668676814_13480
000247070 3367_ $$2BibTeX$$aARTICLE
000247070 3367_ $$2ORCID$$aJOURNAL_ARTICLE
000247070 3367_ $$00$$2EndNote$$aJournal Article
000247070 500__ $$aISSN 2470-0029 not unique: **3 hits**. Published by the American Physical Society under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International license
000247070 520__ $$aWe present a search for the decays of B0 mesons into a final state containing a Λ baryon and missing energy. These results are obtained from a 711 fb−1 data sample that contains 772×106 B¯B pairs and was collected near the Υ(4S) resonance with the Belle detector at the KEKB asymmetric-energy e+e− collider. We use events in which one B meson is fully reconstructed in a hadronic decay mode and require the remainder of the event to consist of only a single Λ. No evidence for these decays is found, and we set 90% confidence level upper limits on the branching fractions in the range 2.1–3.8×10−5. This measurement provides the world’s most restrictive limits, with implications for baryogenesis and dark matter production.
000247070 536__ $$0G:(DE-HGF)POF4-899$$a899 - ohne Topic (POF4-899)$$cPOF4-899$$fPOF IV$$x0
000247070 542__ $$2Crossref$$i2022-03-04$$uhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
000247070 588__ $$aDataset connected to CrossRef, Journals: repository.gsi.de
000247070 693__ $$0EXP:(DE-Ds200)External_experiment-20200803$$1EXP:(DE-Ds200)other-20200803$$5EXP:(DE-Ds200)External_experiment-20200803$$aother$$eExternal experiment at external facility/ no experiment at GSI (POF3; other)$$x0
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aFulsom, B. G.$$b1
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aStrube, J. F.$$b2
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aAdachi, I.$$b3
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aAihara, H.$$b4
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aAsner, D. M.$$b5
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aAtmacan, H.$$b6
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aAushev, T.$$b7
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aBabu, V.$$b8
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aBelous, K.$$b9
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aBennett, J.$$b10
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aBessner, M.$$b11
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aBhardwaj, V.$$b12
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aBhuyan, B.$$b13
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aBilka, T.$$b14
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aBiswal, J.$$b15
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aBodrov, D.$$b16
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aBorah, J.$$b17
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aBozek, A.$$b18
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aBračko, M.$$b19
000247070 7001_ $$aBranchini, P.$$b20
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aBrowder, T. E.$$b21
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aBudano, A.$$b22
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aCampajola, M.$$b23
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aČervenkov, D.$$b24
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aChang, M.-C.$$b25
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aChang, P.$$b26
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aChen, A.$$b27
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aCheon, B. G.$$b28
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aChilikin, K.$$b29
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aCho, H. E.$$b30
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aChoi, S.-K.$$b31
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aChoi, Y.$$b32
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aChoudhury, S.$$b33
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aCinabro, D.$$b34
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aCunliffe, S.$$b35
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aDas, S.$$b36
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aDe Pietro, G.$$b37
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aDi Capua, F.$$b38
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aDoležal, Z.$$b39
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aDong, T. V.$$b40
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aDossett, D.$$b41
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aEpifanov, D.$$b42
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aFerber, T.$$b43
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aGarg, R.$$b44
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aGaur, V.$$b45
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aGiri, A.$$b46
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aGoldenzweig, P.$$b47
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aGu, T.$$b48
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aGudkova, K.$$b49
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aHayashii, H.$$b50
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aHou, W.-S.$$b51
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aHsu, C.-L.$$b52
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aIijima, T.$$b53
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aInami, K.$$b54
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aInguglia, G.$$b55
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aIshikawa, A.$$b56
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aIwasaki, M.$$b57
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aIwasaki, Y.$$b58
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aJacobs, W. W.$$b59
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aJia, S.$$b60
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aJin, Y.$$b61
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aKahn, J.$$b62
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aKaliyar, A. B.$$b63
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aKang, K. H.$$b64
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aKaryan, G.$$b65
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aKiesling, C.$$b66
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aKim, C. H.$$b67
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aKim, D. Y.$$b68
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aKim, K. T.$$b69
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aKim, Y.-K.$$b70
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aKodyš, P.$$b71
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aKonno, T.$$b72
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aKorobov, A.$$b73
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aKorpar, S.$$b74
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aKovalenko, E.$$b75
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aKrižan, P.$$b76
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aKroeger, R.$$b77
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aKrokovny, P.$$b78
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aKumar, R.$$b79
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aKumara, K.$$b80
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aKwon, Y.-J.$$b81
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aLee, S. C.$$b82
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aLi, L. K.$$b83
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aLi, S. X.$$b84
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aLi, Y. B.$$b85
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aLi Gioi, L.$$b86
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aLibby, J.$$b87
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aLieret, K.$$b88
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aMacQueen, C.$$b89
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aMasuda, M.$$b90
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aMatvienko, D.$$b91
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aMerola, M.$$b92
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aMiyabayashi, K.$$b93
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aMizuk, R.$$b94
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aMohanty, G. B.$$b95
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aMussa, R.$$b96
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aNakao, M.$$b97
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aNatkaniec, Z.$$b98
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aNatochii, A.$$b99
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aNayak, M.$$b100
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aNisar, N. K.$$b101
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aNishida, S.$$b102
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aNishimura, K.$$b103
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aOno, H.$$b104
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aOskin, P.$$b105
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aPakhlov, P.$$b106
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aPakhlova, G.$$b107
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aPang, T.$$b108
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aPark, S.-H.$$b109
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aPaul, S.$$b110
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aPedlar, T. K.$$b111
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aPiilonen, L. E.$$b112
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aPodobnik, T.$$b113
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aPopov, V.$$b114
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aPrencipe, E.$$b115
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aPrim, M. T.$$b116
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aRöhrken, M.$$b117
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aRostomyan, A.$$b118
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aRout, N.$$b119
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aRusso, G.$$b120
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aSahoo, D.$$b121
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aSandilya, S.$$b122
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aSangal, A.$$b123
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aSantelj, L.$$b124
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aSanuki, T.$$b125
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aSavinov, V.$$b126
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aSchnell, G.$$b127
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aSchwanda, C.$$b128
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aSeino, Y.$$b129
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aSenyo, K.$$b130
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aShapkin, M.$$b131
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aShen, C. P.$$b132
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aShiu, J.-G.$$b133
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aShwartz, B.$$b134
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aSimon, F.$$b135
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aSingh, J. B.$$b136
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aSolovieva, E.$$b137
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aStarič, M.$$b138
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aStottler, Z. S.$$b139
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aSumihama, M.$$b140
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aSumiyoshi, T.$$b141
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aTakizawa, M.$$b142
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aTanida, K.$$b143
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aTenchini, F.$$b144
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aUchida, M.$$b145
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aUglov, T.$$b146
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aUnno, Y.$$b147
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aUno, S.$$b148
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aVan Tonder, R.$$b149
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aVarner, G.$$b150
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aVinokurova, A.$$b151
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aWaheed, E.$$b152
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aWang, C. H.$$b153
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aWang, E.$$b154
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aWang, M.-Z.$$b155
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aWang, P.$$b156
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aWang, X. L.$$b157
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aWatanuki, S.$$b158
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aWood, L.$$b159
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aYabsley, B. D.$$b160
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aYan, W.$$b161
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aYe, H.$$b162
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aYelton, J.$$b163
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aYin, J. H.$$b164
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aZhang, Z. P.$$b165
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aZhilich, V.$$b166
000247070 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aZhukova, V.$$b167
000247070 77318 $$2Crossref$$3journal-article$$a10.1103/physrevd.105.l051101$$bAmerican Physical Society (APS)$$d2022-03-04$$n5$$pL051101$$tPhysical Review D$$v105$$x2470-0010$$y2022
000247070 773__ $$0PERI:(DE-600)2844732-3$$a10.1103/PhysRevD.105.L051101$$gVol. 105, no. 5, p. L051101$$n5$$pL051101$$tPhysical review / D$$v105$$x2470-0010$$y2022
000247070 8564_ $$uhttps://repository.gsi.de/record/247070/files/PhysRevD.105.L051101.pdf$$yOpenAccess
000247070 8564_ $$uhttps://repository.gsi.de/record/247070/files/PhysRevD.105.L051101.gif?subformat=icon$$xicon$$yOpenAccess
000247070 8564_ $$uhttps://repository.gsi.de/record/247070/files/PhysRevD.105.L051101.jpg?subformat=icon-1440$$xicon-1440$$yOpenAccess
000247070 8564_ $$uhttps://repository.gsi.de/record/247070/files/PhysRevD.105.L051101.jpg?subformat=icon-180$$xicon-180$$yOpenAccess
000247070 8564_ $$uhttps://repository.gsi.de/record/247070/files/PhysRevD.105.L051101.jpg?subformat=icon-640$$xicon-640$$yOpenAccess
000247070 8767_ $$92022$$d2026-03-09$$eHybrid-OA$$jFlatrate$$lSCOAP3$$zSCOAP3, hybrid, kein DFGP
000247070 909CO $$ooai:repository.gsi.de:247070$$popenCost$$pVDB$$pdriver$$popen_access$$popenaire$$pdnbdelivery
000247070 9131_ $$0G:(DE-HGF)POF4-899$$1G:(DE-HGF)POF4-890$$2G:(DE-HGF)POF4-800$$3G:(DE-HGF)POF4$$4G:(DE-HGF)POF$$aDE-HGF$$bProgrammungebundene Forschung$$lohne Programm$$vohne Topic$$x0
000247070 9141_ $$y2022
000247070 915__ $$0StatID:(DE-HGF)0200$$2StatID$$aDBCoverage$$bSCOPUS
000247070 915__ $$0LIC:(DE-HGF)CCBY4$$2HGFVOC$$aCreative Commons Attribution CC BY 4.0
000247070 915__ $$0StatID:(DE-HGF)0600$$2StatID$$aDBCoverage$$bEbsco Academic Search
000247070 915__ $$0StatID:(DE-HGF)0510$$2StatID$$aOpenAccess
000247070 915__ $$0StatID:(DE-HGF)0100$$2StatID$$aJCR$$bPHYS REV D : 2016
000247070 915__ $$0StatID:(DE-HGF)0150$$2StatID$$aDBCoverage$$bWeb of Science Core Collection
000247070 915__ $$0StatID:(DE-HGF)0110$$2StatID$$aWoS$$bScience Citation Index
000247070 915__ $$0StatID:(DE-HGF)0111$$2StatID$$aWoS$$bScience Citation Index Expanded
000247070 915__ $$0StatID:(DE-HGF)9900$$2StatID$$aIF < 5
000247070 915__ $$0StatID:(DE-HGF)0570$$2StatID$$aSCOAP3
000247070 915__ $$0StatID:(DE-HGF)0030$$2StatID$$aPeer Review$$bASC
000247070 915__ $$0StatID:(DE-HGF)1150$$2StatID$$aDBCoverage$$bCurrent Contents - Physical, Chemical and Earth Sciences
000247070 915__ $$0StatID:(DE-HGF)0300$$2StatID$$aDBCoverage$$bMedline
000247070 915__ $$0StatID:(DE-HGF)0199$$2StatID$$aDBCoverage$$bClarivate Analytics Master Journal List
000247070 915pc $$0PC:(DE-HGF)0000$$2APC$$aAPC keys set
000247070 915pc $$0PC:(DE-HGF)0002$$2APC$$aDFG OA Publikationskosten
000247070 915pc $$0PC:(DE-HGF)0004$$2APC$$aExternal cost splitting
000247070 915pc $$0PC:(DE-HGF)0133$$2APC$$aTIB: American Physical Society 01.01.2025
000247070 920__ $$lyes
000247070 9201_ $$0I:(DE-588b)5008462-8$$kFZJ$$lForschungszentrum Jülich$$x0
000247070 9801_ $$aFullTexts
000247070 980__ $$ajournal
000247070 980__ $$aVDB
000247070 980__ $$aUNRESTRICTED
000247070 980__ $$aI:(DE-588b)5008462-8
000247070 980__ $$aAPC
000247070 999C5 $$2Crossref$$9-- missing cx lookup --$$a10.1103/PhysRevD.99.035031
000247070 999C5 $$2Crossref$$9-- missing cx lookup --$$a10.1103/PhysRevD.104.035028
000247070 999C5 $$2Crossref$$9-- missing cx lookup --$$a10.1093/ptep/ptaa104
000247070 999C5 $$2Crossref$$9-- missing cx lookup --$$a10.1007/s100520100612
000247070 999C5 $$2Crossref$$9-- missing cx lookup --$$a10.1007/JHEP10(2019)244
000247070 999C5 $$2Crossref$$9-- missing cx lookup --$$a10.1007/JHEP02(2021)143
000247070 999C5 $$2Crossref$$9-- missing cx lookup --$$a10.1016/S0168-9002(01)02013-7
000247070 999C5 $$2Crossref$$9-- missing cx lookup --$$a10.1093/ptep/pts072
000247070 999C5 $$2Crossref$$9-- missing cx lookup --$$a10.1016/S0168-9002(02)01771-0
000247070 999C5 $$2Crossref$$9-- missing cx lookup --$$a10.1093/ptep/pts102
000247070 999C5 $$2Crossref$$9-- missing cx lookup --$$a10.1016/j.nima.2005.11.228
000247070 999C5 $$2Crossref$$9-- missing cx lookup --$$a10.1016/S0168-9002(01)00089-4
000247070 999C5 $$2Crossref$$9-- missing cx lookup --$$a10.1088/1126-6708/2006/05/026
000247070 999C5 $$2Crossref$$9-- missing cx lookup --$$a10.1016/0010-4655(91)90012-A
000247070 999C5 $$1R. Brun$$2Crossref$$oR. Brun 1987$$y1987
000247070 999C5 $$2Crossref$$9-- missing cx lookup --$$a10.1007/s41781-018-0017-9
000247070 999C5 $$2Crossref$$9-- missing cx lookup --$$a10.1007/s41781-018-0016-x
000247070 999C5 $$2Crossref$$9-- missing cx lookup --$$a10.1007/s41781-019-0021-8
000247070 999C5 $$2Crossref$$9-- missing cx lookup --$$a10.1103/PhysRevLett.41.1581
000247070 999C5 $$2Crossref$$9-- missing cx lookup --$$a10.1016/0031-9163(64)91176-X
000247070 999C5 $$1G. Punzi$$2Crossref$$oG. Punzi 2003$$y2003
000247070 999C5 $$2Crossref$$9-- missing cx lookup --$$a10.1140/epjc/s10052-011-1554-0
000247070 999C5 $$1T. Abe$$2Crossref$$oT. Abe 2010$$y2010